报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2021-06-29 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-06-29,有效期至:2021-07-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-03-15 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-03-15,有效期至:2021-04-14。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-05 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-05,有效期至:2020-01-04。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-05 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-05,有效期至:2019-12-05。住宅参考价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-09 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-09,有效期至:2019-11-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-03 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-03,有效期至:2019-10-03。整体均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-08-02 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-08-02,有效期至:2019-09-01。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-06-12 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-12,有效期至:2019-07-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-05-06 | - | 10500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-05-06,有效期至:2019-06-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-27 | - | - | - | 报价日期:2019-03-27,有效期至:2019-04-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
北海新城吾悦广场,择址北海市银海区核心枢纽,毗邻主干道银滩大道、畅达北海港客运站、高铁站、福成机场,立体交通纵贯,多样化选择构筑便捷出行体验,提速融入多方繁华主场。总建筑面积52万方,设有国际影城、环球餐饮、休闲娱乐、量贩KTV、竞技电玩、零售百货、大型商超等7大主题业态。室内步行街依据“33%零售+33%餐饮+33%体验业态”运营理念打造,满足消费者吃、喝、玩、乐、游、购、娱一站式消费需求。室外步行街——蓝海印巷,**有三大主题街区。住宅部分,建面约50-90㎡吾悦华府,结合北海**的自然环境,匠筑臻美旅居华宅,打造商业与居住空间完美融合的综合体人居典范。悦公馆,建面约45㎡滨海风情精装公寓,投资自用两相宜,缔造24小时繁华生活。
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com