报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2015-03-10 | - | 2800.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-03-10,有效期至:2015-04-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-01-27 | - | 2800.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-01-27,有效期至:2015-02-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-08-07 | - | - | - | 报价日期:2014-08-07,有效期至:2014-09-06。9#、10#楼2748元/㎡,6#、7#、8#楼2850元/㎡,(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-06-05 | - | - | - | 报价日期:2014-06-05,有效期至:2014-07-05。9#、10#楼2748元/㎡,6#、7#、8#楼2850元/㎡,(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-04-11 | - | 2680.0元/㎡ | - | 报价日期:2014-04-11,有效期至:2014-05-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-01-06 | - | 2600.0元/㎡ | - | 报价日期:2014-01-06,有效期至:2014-02-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2013-12-04 | - | 2300.0元/㎡ | - | 报价日期:2013-12-04,有效期至:2014-01-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2013-12-02 | - | 2600.0元/㎡ | - | 报价日期:2013-12-02,有效期至:2014-01-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2013-08-12 | - | 2550.0元/㎡ | - | 报价日期:2013-08-12,有效期至:2013-09-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2013-03-04 | - | 2450.0元/㎡ | - | 报价日期:2013-03-04,有效期至:2013-04-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
精通·富贵新城是精通地产结合10年房地产开发的宝贵经验,全力打造的一个集品质高层、舒适多层建筑为一体的精品住宅小区。项目占地18000平,位于北流市政府重点**的集居住、教育及商贸于一体的城南新区,距市中心仅5**车程;且紧邻“五星社区”北流碧桂园,与千亩成熟社区齐享荣。
社区**从“以人为本”的角度出发,有效的保证社区的私密性、安全性和秩序性;建筑布局科学、合理,充分考虑每家每户观景、采光、通风之需,在观远山美景之时,还能同享社区内的主题园林。
项目户型设计多样化、人性化,从温馨浪漫的两房到舒展从容的的三房、四房,还有阔绰的复式楼等一应俱全,几乎所有户型都是南北朝向,客厅、卧室等均有景观阳台或者飘窗,引景入户,让家与自然息息相通,以满足不同家庭的不同居住需求。
学校:铜州高中
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com